▸二级案件1件
本期可选银行名单:
开启(第三十轮)广东顺德农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
摇珠结果(第三十轮):
| 序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 | 
| 1 | (2018)粤0606破申5号→ 佛山市顺德区新能纺织品定型有限公司  | 广东源浩律师事务所  | 中信银行股份有限公司佛山分行  | 
▸三级案件18件
本期可选银行名单:
(第一百一十三轮)招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
开启(第一百一十四至一百一十六轮)广东顺德农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行
摇珠结果(第一百一十三轮):
| 序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 | 
| 1 | (2023)粤0606破申73号→ 佛山市乐行仓储管理有限公司  | 佛山市金德企业破产清算服务有限公司  | 中信银行股份有限公司佛山分行  | 
(2023)粤0606破申79号→ 佛山市顺德区炫信包装材料有限公司  | |||
| 2 | (2023)粤0604破申49号→ 佛山市禅城区石湾建设开发公司  | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司  | 中国民生银行股份有限公司佛山分行  | 
| 3 | (2023)粤0604破申50号→ 佛山市禅城区资产经营公司  | 广东金纳律师事务所  | 招商银行股份有限公司佛山分行  | 
摇珠结果(第一百一十四轮):
| 序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 | 
| 4 | (2023)粤0604破申51号→ 佛山东方投资发展总公司  | 广东南天明律师事务所  | 中信银行股份有限公司佛山分行  | 
| 5 | (2023)粤0604破申52号→ 佛山市禅城区永泰实业发展公司  | 广东天骅律师事务所  | 招商银行股份有限公司佛山分行  | 
| 6 | (2023)粤0604破申53号→ 佛山市公正商场  | 广东禅都律师事务所  | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行  | 
| 7 | (2023)粤0604破申54号→ 佛山市城区财贸发展公司  | 佛山市鸿正会计师事务所(普通合伙)  | 中国民生银行股份有限公司佛山分行  | 
| 8 | (2023)粤0604破申55号→ 佛山市城区对外经济发展公司经营部  | 广东天伦(佛山)律师事务所  | 广东顺德农村商业银行股份有限公司  | 
摇珠结果(第一百一十五轮):
| 序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 | 
| 9 | (2023)粤0604破申56号→ 佛山市石湾区对外经济发展公司  | 广东汇联律师事务所  | 招商银行股份有限公司佛山分行  | 
| 10 | (2023)粤0604破申57号→ 佛山市禅城区建材公司  | 广东众淼律师事务所  | 中信银行股份有限公司佛山分行  | 
| 11 | (2023)粤0604破申58号→ 佛山市城区工业供销公司  | 广东富正律师事务所  | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行  | 
| 12 | (2023)粤0604破申62号→ 佛山市禅城区石湾城乡建设开发总公司  | 广东华法律师事务所  | 广东顺德农村商业银行股份有限公司  | 
| 13 | (2023)粤0604破申63号→ 佛山市禅城区工业发展公司  | 广东禅都律师事务所  | 中国民生银行股份有限公司佛山分行  | 
摇珠结果(第一百一十六轮):
| 序号 | 案件信息 | 破产管理人 | 中签银行 | 
| 14 | (2023)粤0604破申64号→ 佛山市禅城区物资实业总公司  | 广东天伦(佛山)律师事务所  | 招商银行股份有限公司佛山分行  | 
| 15 | (2023)粤0604破申65号→ 佛山市禅城区华升冷冻厂  | 广东至高律师事务所  | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行  | 
| 16 | (2023)粤0604破申69号→ 佛山市石湾宏业贸易公司  | 广东源浩律师事务所  | 中国民生银行股份有限公司佛山分行  | 
| 17 | (2023)粤0604破申70号→ 佛山市城区泰安典当行  | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司  | 广东顺德农村商业银行股份有限公司  | 
| 18 | (2023)粤0604破申71号→ 佛山市禅城区建设工贸实业公司  | 广东金纳律师事务所  | 中信银行股份有限公司佛山分行  |