(第二轮)
一级机构:佛山市贝思特会计师事务所有限公司
二级机构:广东富正律师事务所、广东汇联律师事务所
摇珠结果(打包“执转破”案件摇珠第二轮):
| 案件联系人 | |||
| 1 | (2026)粤0607破申7号-- 佛山市三水金佰益包装材料有限公司 | 邓灿坚书记员 0757-87913209 | |
(2026)粤0607破申8号-- 佛山市蓝鲸铝业有限公司 | |||
(2026)粤0607破申9号-- 佛山市成云电器科技有限公司 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 | 余丽雯书记员 0757-87911378 |
(第二轮)
二级机构:广东汇联律师事务所
摇珠结果(打包“执转破”案件摇珠第二轮):
| 案件联系人 | |||
| 1 | (2026)粤0606破申60号-- 佛山市名真铭喷涂有限公司 | 广东汇联律师事务所 | 0757-22663644 |
(2026)粤0606破申62号-- 佛山市库泰电器有限公司 | |||
(2026)粤0606破申66号-- 佛山市鑫达润丰道路运输有限公司 | |||
(2026)粤0606破申67号-- 佛山市时代骏彩涂料有限公司 | |||
(2026)粤0606破申68号-- 佛山市赫晨五金制品有限公司 | |||
(2026)粤0606破申69号-- 佛山市顺德区民品家具有限公司 | |||
(2026)粤0606破申70号-- 佛山市居恩如家具有限公司 | |||
(2026)粤0606破申71号-- 佛山市百涛商贸有限公司 | |||
(2026)粤0606破申72号-- 佛山市顺德区卓琰房地产开发有限公司 | |||
(2026)粤0606破申73号-- 广东有米有谷新能源有限公司 | |||
(2026)粤0606破申74号-- 佛山市鑫瀛科技有限公司 |